| 2005年 |
| 順位 | 騎手名 | ポイント | 騎乗数 |
| 1 | 内田博幸 | Jpt0.469 | 21戦 |
| 2 | 安藤勝己 | Jpt0.342 | 64戦 |
| 3 | デザーモ | Jpt0.307 | 32戦 |
| 4 | 横山典弘 | Jpt0.303 | 78戦 |
| 5 | ペリエ | Jpt0.301 | 21戦 |
| 6 | 蛯名正義 | Jpt0.294 | 91戦 |
| 7 | 武豊 | Jpt0.292 | 97戦 |
| 8 | 熊沢重文 | Jpt0.285 | 49戦 |
| 9 | 鈴来直人 | Jpt0.283 | 12戦 |
| 10 | 後藤浩輝 | Jpt0.283 | 68戦 |
| 11 | 吉田稔 | Jpt0.269 | 22戦 |
| 12 | 田中勝春 | Jpt0.263 | 99戦 |
| 13 | 田嶋翔 | Jpt0.251 | 14戦 |
| 14 | ルメール | Jpt0.246 | 18戦 |
| 15 | 柴田善臣 | Jpt0.243 | 91戦 |
| 16 | 中舘英二 | Jpt0.242 | 73戦 |
| 17 | 木幡初広 | Jpt0.236 | 63戦 |
| 18 | 岩田康誠 | Jpt0.227 | 21戦 |
| 19 | 藤田伸二 | Jpt0.226 | 80戦 |
| 20 | 勝浦正樹 | Jpt0.223 | 69戦 |
| 21 | 秋山真一 | Jpt0.223 | 60戦 |
| 22 | 吉田豊 | Jpt0.222 | 61戦 |
| 23 | 河北通 | Jpt0.221 | 15戦 |
| 24 | 池添謙一 | Jpt0.218 | 69戦 |
| 25 | 松岡正海 | Jpt0.217 | 64戦 |
| 26 | 赤木高太 | Jpt0.215 | 46戦 |
| 27 | 石橋守 | Jpt0.215 | 34戦 |
| 28 | 田辺裕信 | Jpt0.214 | 33戦 |
| 29 | 藤岡佑介 | Jpt0.209 | 56戦 |
| 30 | 高橋亮 | Jpt0.208 | 10戦 |
| 31 | 村田一誠 | Jpt0.208 | 47戦 |
| 32 | 安田康彦 | Jpt0.207 | 22戦 |
| 33 | 柴山雄一 | Jpt0.205 | 67戦 |
| 34 | 川島信二 | Jpt0.205 | 40戦 |
| 35 | 佐藤哲三 | Jpt0.205 | 77戦 |
| 36 | 武幸四郎 | Jpt0.205 | 52戦 |
| 37 | 田中剛 | Jpt0.199 | 13戦 |
| 38 | 本田優 | Jpt0.194 | 54戦 |
| 39 | 幸英明 | Jpt0.188 | 78戦 |
| 40 | 須貝尚介 | Jpt0.187 | 16戦 |
| 41 | 小牧太 | Jpt0.186 | 71戦 |
| 42 | 難波剛健 | Jpt0.183 | 23戦 |
| 43 | 芹沢純一 | Jpt0.175 | 37戦 |
| 44 | 二本柳壮 | Jpt0.165 | 38戦 |
| 45 | 小野次郎 | Jpt0.162 | 35戦 |
| 46 | 小林徹弥 | Jpt0.160 | 40戦 |
| 47 | 角田晃一 | Jpt0.157 | 27戦 |
| 48 | 松田大作 | Jpt0.156 | 47戦 |
| 49 | 五十嵐冬 | Jpt0.155 | 17戦 |
| 50 | デムーロ | Jpt0.152 | 10戦 |
| 51 | 北村宏司 | Jpt0.152 | 79戦 |
| 52 | 内田浩一 | Jpt0.152 | 30戦 |
| 53 | 野元昭嘉 | Jpt0.151 | 17戦 |
| 54 | 大西直宏 | Jpt0.150 | 48戦 |
| 55 | 上村洋行 | Jpt0.146 | 49戦 |
| 56 | 伊藤直人 | Jpt0.145 | 16戦 |
| 57 | 西田雄一 | Jpt0.144 | 19戦 |
| 58 | 菊沢隆徳 | Jpt0.140 | 60戦 |
| 59 | 石橋脩 | Jpt0.140 | 51戦 |
| 60 | 小林淳一 | Jpt0.136 | 42戦 |
| 61 | 福永祐一 | Jpt0.131 | 80戦 |
| 62 | ボニヤ | Jpt0.130 | 23戦 |
| 63 | 和田竜二 | Jpt0.129 | 64戦 |
| 64 | 四位洋文 | Jpt0.127 | 69戦 |
| 65 | 生野賢一 | Jpt0.125 | 19戦 |
| 66 | 渡辺薫彦 | Jpt0.123 | 37戦 |
| 67 | 長谷川浩 | Jpt0.116 | 41戦 |
| 68 | 江田照男 | Jpt0.107 | 64戦 |
| 69 | 小原義之 | Jpt0.106 | 17戦 |
| 70 | 古川吉洋 | Jpt0.100 | 25戦 |
| 71 | 松永幹夫 | Jpt0.097 | 60戦 |
| 72 | 菊沢隆仁 | Jpt0.096 | 10戦 |
| 73 | 鹿戸雄一 | Jpt0.091 | 17戦 |
| 74 | 津村明秀 | Jpt0.087 | 26戦 |
| 75 | 武士沢友 | Jpt0.082 | 33戦 |
| 76 | 大庭和弥 | Jpt0.071 | 12戦 |
| 77 | 大野拓弥 | Jpt0.063 | 13戦 |
| 78 | 北村浩平 | Jpt0.061 | 25戦 |
| 79 | 柴原央明 | Jpt0.060 | 26戦 |
| 80 | 高橋智大 | Jpt0.044 | 18戦 |
| 81 | 高山太郎 | Jpt0.043 | 21戦 |
| 82 | 太宰啓介 | Jpt0.039 | 20戦 |
| 83 | 橋本美純 | Jpt0.034 | 24戦 |
| 84 | 川田将雅 | Jpt0.000 | 19戦 |
| 85 | 池田鉄平 | Jpt0.000 | 16戦 |
| 86 | 小池隆生 | Jpt0.000 | 25戦 |
| 87 | 岩崎祐己 | Jpt0.000 | 12戦 |
| 88 | 横山義行 | Jpt0.000 | 11戦 |
| 89 | 飯田祐史 | Jpt0.000 | 21戦 |
| 90 | 郷原洋司 | Jpt0.000 | 37戦 |
| 91 | 丹内祐次 | Jpt0.000 | 35戦 |
| 92 | 石神深一 | Jpt0.000 | 20戦 |
| 93 | 梶晃啓 | Jpt0.000 | 10戦 |
| 94 | バルジュ | Jpt0.000 | 12戦 |
|
| 2006年 |
| 順位 | 騎手名 | ポイント | 騎乗数 |
| 1 | 武豊 | Jpt0.385 | 74戦 |
| 2 | 藤田伸二 | Jpt0.372 | 90戦 |
| 3 | 岩田康誠 | Jpt0.364 | 100戦 |
| 4 | 横山典弘 | Jpt0.347 | 71戦 |
| 5 | 安藤勝己 | Jpt0.344 | 71戦 |
| 6 | 柴田善臣 | Jpt0.278 | 68戦 |
| 7 | ルメール | Jpt0.274 | 20戦 |
| 8 | 武幸四郎 | Jpt0.266 | 62戦 |
| 9 | 岩部純二 | Jpt0.258 | 13戦 |
| 10 | 秋山真一 | Jpt0.254 | 71戦 |
| 11 | 五十嵐冬 | Jpt0.253 | 18戦 |
| 12 | 飯田祐史 | Jpt0.248 | 18戦 |
| 13 | 蛯名正義 | Jpt0.245 | 56戦 |
| 14 | 吉永護 | Jpt0.244 | 13戦 |
| 15 | 鮫島克也 | Jpt0.243 | 16戦 |
| 16 | 池添謙一 | Jpt0.237 | 56戦 |
| 17 | 小牧太 | Jpt0.235 | 62戦 |
| 18 | 松永幹夫 | Jpt0.235 | 10戦 |
| 19 | 難波剛健 | Jpt0.233 | 15戦 |
| 20 | 川田将雅 | Jpt0.232 | 38戦 |
| 21 | 渡辺薫彦 | Jpt0.226 | 49戦 |
| 22 | 田中勝春 | Jpt0.220 | 66戦 |
| 23 | 生野賢一 | Jpt0.219 | 12戦 |
| 24 | 後藤浩輝 | Jpt0.211 | 75戦 |
| 25 | 中舘英二 | Jpt0.205 | 74戦 |
| 26 | 福永祐一 | Jpt0.202 | 72戦 |
| 27 | 四位洋文 | Jpt0.196 | 64戦 |
| 28 | 吉田隼人 | Jpt0.196 | 51戦 |
| 29 | 幸英明 | Jpt0.193 | 55戦 |
| 30 | 北村宏司 | Jpt0.192 | 78戦 |
| 31 | 石橋脩 | Jpt0.191 | 47戦 |
| 32 | 吉田豊 | Jpt0.191 | 73戦 |
| 33 | 赤木高太 | Jpt0.184 | 51戦 |
| 34 | 須貝尚介 | Jpt0.181 | 13戦 |
| 35 | 河北通 | Jpt0.180 | 14戦 |
| 36 | 本田優 | Jpt0.174 | 35戦 |
| 37 | 内田博幸 | Jpt0.171 | 36戦 |
| 38 | 菊沢隆徳 | Jpt0.170 | 48戦 |
| 39 | 藤岡佑介 | Jpt0.169 | 66戦 |
| 40 | 武士沢友 | Jpt0.167 | 21戦 |
| 41 | 佐藤哲三 | Jpt0.162 | 45戦 |
| 42 | 柴山雄一 | Jpt0.159 | 68戦 |
| 43 | 芹沢純一 | Jpt0.153 | 42戦 |
| 44 | 鮫島良太 | Jpt0.151 | 38戦 |
| 45 | 二本柳壮 | Jpt0.151 | 22戦 |
| 46 | 松田大作 | Jpt0.140 | 29戦 |
| 47 | 勝浦正樹 | Jpt0.137 | 48戦 |
| 48 | 丹内祐次 | Jpt0.136 | 18戦 |
| 49 | 川島信二 | Jpt0.135 | 39戦 |
| 50 | 太宰啓介 | Jpt0.135 | 29戦 |
| 51 | 和田竜二 | Jpt0.133 | 62戦 |
| 52 | 松岡正海 | Jpt0.132 | 37戦 |
| 53 | 塚田祥雄 | Jpt0.132 | 32戦 |
| 54 | 村田一誠 | Jpt0.124 | 39戦 |
| 55 | 角田晃一 | Jpt0.122 | 28戦 |
| 56 | 大西直宏 | Jpt0.120 | 19戦 |
| 57 | 上村洋行 | Jpt0.114 | 33戦 |
| 58 | 川原正一 | Jpt0.113 | 15戦 |
| 59 | 熊沢重文 | Jpt0.110 | 35戦 |
| 60 | 小島太一 | Jpt0.102 | 15戦 |
| 61 | 柴原央明 | Jpt0.101 | 26戦 |
| 62 | 石橋守 | Jpt0.100 | 24戦 |
| 63 | 小野次郎 | Jpt0.097 | 41戦 |
| 64 | 長谷川浩 | Jpt0.096 | 51戦 |
| 65 | 小林徹弥 | Jpt0.094 | 37戦 |
| 66 | 江田照男 | Jpt0.094 | 43戦 |
| 67 | 大野拓弥 | Jpt0.093 | 27戦 |
| 68 | 西田雄一 | Jpt0.091 | 20戦 |
| 69 | 橋本美純 | Jpt0.090 | 17戦 |
| 70 | 田嶋翔 | Jpt0.083 | 19戦 |
| 71 | 小池隆生 | Jpt0.075 | 11戦 |
| 72 | 鈴来直人 | Jpt0.075 | 24戦 |
| 73 | 津村明秀 | Jpt0.069 | 48戦 |
| 74 | 嘉藤貴行 | Jpt0.068 | 13戦 |
| 75 | 野元昭嘉 | Jpt0.058 | 14戦 |
| 76 | 高橋智大 | Jpt0.058 | 15戦 |
| 77 | バルジュ | Jpt0.056 | 13戦 |
| 78 | 石神深一 | Jpt0.041 | 21戦 |
| 79 | 田辺裕信 | Jpt0.040 | 22戦 |
| 80 | 木幡初広 | Jpt0.017 | 45戦 |
| 81 | 的場勇人 | Jpt0.000 | 14戦 |
| 82 | 小原義之 | Jpt0.000 | 12戦 |
| 83 | 小林淳一 | Jpt0.000 | 32戦 |
| 84 | 安部幸夫 | Jpt0.000 | 11戦 |
| 85 | 内田浩一 | Jpt0.000 | 10戦 |
| 86 | 郷原洋司 | Jpt0.000 | 25戦 |
|
| 2007年 |
| 順位 | 騎手名 | ポイント | 騎乗数 |
| 1 |
ペリエ |
Jpt0.548 |
13戦 |
| 2 |
安藤勝己 |
Jpt0.429 |
55戦 |
| 3 |
武豊 |
Jpt0.399 |
65戦 |
| 4 |
後藤浩輝 |
Jpt0.364 |
76戦 |
| 5 |
古川吉洋 |
Jpt0.360 |
20戦 |
| 6 |
岩田康誠 |
Jpt0.338 |
69戦 |
| 7 |
蛯名正義 |
Jpt0.307 |
68戦 |
| 8 |
梶晃啓 |
Jpt0.305 |
11戦 |
| 9 |
吉田隼人 |
Jpt0.304 |
66戦 |
| 10 |
ルメール |
Jpt0.288 |
11戦 |
| 11 |
浜中俊 |
Jpt0.285 |
13戦 |
| 12 |
福永祐一 |
Jpt0.264 |
60戦 |
| 13 |
田中勝春 |
Jpt0.260 |
71戦 |
| 14 |
野元昭嘉 |
Jpt0.256 |
13戦 |
| 15 |
川田将雅 |
Jpt0.253 |
71戦 |
| 16 |
塚田祥雄 |
Jpt0.252 |
14戦 |
| 17 |
田中剛 |
Jpt0.249 |
14戦 |
| 18 |
中舘英二 |
Jpt0.242 |
67戦 |
| 19 |
藤田伸二 |
Jpt0.240 |
57戦 |
| 20 |
津村明秀 |
Jpt0.235 |
47戦 |
| 21 |
内田博幸 |
Jpt0.232 |
17戦 |
| 22 |
角田晃一 |
Jpt0.231 |
40戦 |
| 23 |
松岡正海 |
Jpt0.222 |
58戦 |
| 24 |
武士沢友 |
Jpt0.214 |
36戦 |
| 25 |
橋本美純 |
Jpt0.214 |
25戦 |
| 26 |
小牧太 |
Jpt0.212 |
59戦 |
| 27 |
横山典弘 |
Jpt0.209 |
58戦 |
| 28 |
秋山真一 |
Jpt0.199 |
50戦 |
| 29 |
池添謙一 |
Jpt0.188 |
66戦 |
| 30 |
藤岡佑介 |
Jpt0.184 |
57戦 |
| 31 |
吉田豊 |
Jpt0.180 |
64戦 |
| 32 |
岩部純二 |
Jpt0.178 |
14戦 |
| 33 |
石橋脩 |
Jpt0.176 |
48戦 |
| 34 |
田中健 |
Jpt0.175 |
15戦 |
| 35 |
鈴来直人 |
Jpt0.173 |
15戦 |
| 36 |
上村洋行 |
Jpt0.171 |
42戦 |
| 37 |
丹内祐次 |
Jpt0.164 |
16戦 |
| 38 |
石橋守 |
Jpt0.164 |
19戦 |
| 39 |
渡辺薫彦 |
Jpt0.164 |
55戦 |
| 40 |
芹沢純一 |
Jpt0.163 |
26戦 |
| 41 |
大庭和弥 |
Jpt0.161 |
21戦 |
| 42 |
小林淳一 |
Jpt0.160 |
39戦 |
| 43 |
武幸四郎 |
Jpt0.159 |
46戦 |
| 44 |
和田竜二 |
Jpt0.152 |
61戦 |
| 45 |
柴原央明 |
Jpt0.148 |
22戦 |
| 46 |
松田大作 |
Jpt0.148 |
29戦 |
| 47 |
柴田善臣 |
Jpt0.147 |
59戦 |
| 48 |
長谷川浩 |
Jpt0.147 |
54戦 |
| 49 |
勝浦正樹 |
Jpt0.145 |
58戦 |
| 50 |
木幡初広 |
Jpt0.144 |
30戦 |
| 51 |
小原義之 |
Jpt0.141 |
13戦 |
| 52 |
吉田稔 |
Jpt0.136 |
13戦 |
| 53 |
安藤光彰 |
Jpt0.135 |
38戦 |
| 54 |
スボリッ |
Jpt0.130 |
13戦 |
| 55 |
北村宏司 |
Jpt0.130 |
75戦 |
| 56 |
小林徹弥 |
Jpt0.123 |
28戦 |
| 57 |
鮫島良太 |
Jpt0.122 |
60戦 |
| 58 |
四位洋文 |
Jpt0.121 |
48戦 |
| 59 |
小野次郎 |
Jpt0.116 |
29戦 |
| 60 |
北村友一 |
Jpt0.113 |
29戦 |
| 61 |
二本柳壮 |
Jpt0.105 |
17戦 |
| 62 |
川島信二 |
Jpt0.102 |
31戦 |
| 63 |
柴山雄一 |
Jpt0.102 |
48戦 |
| 64 |
西田雄一 |
Jpt0.100 |
18戦 |
| 65 |
幸英明 |
Jpt0.099 |
60戦 |
| 66 |
菊沢隆徳 |
Jpt0.099 |
47戦 |
| 67 |
赤木高太 |
Jpt0.097 |
33戦 |
| 68 |
佐藤哲三 |
Jpt0.095 |
41戦 |
| 69 |
田辺裕信 |
Jpt0.089 |
20戦 |
| 70 |
吉永護 |
Jpt0.073 |
11戦 |
| 71 |
村田一誠 |
Jpt0.069 |
35戦 |
| 72 |
江田照男 |
Jpt0.067 |
37戦 |
| 73 |
田嶋翔 |
Jpt0.067 |
13戦 |
| 74 |
小島太一 |
Jpt0.066 |
12戦 |
| 75 |
熊沢重文 |
Jpt0.063 |
25戦 |
| 76 |
的場勇人 |
Jpt0.060 |
13戦 |
| 77 |
田中博康 |
Jpt0.057 |
30戦 |
| 78 |
太宰啓介 |
Jpt0.052 |
29戦 |
| 79 |
田中克典 |
Jpt0.049 |
18戦 |
| 80 |
藤岡康太 |
Jpt0.000 |
11戦 |
| 81 |
中村将之 |
Jpt0.000 |
20戦 |
| 82 |
郷原洋司 |
Jpt0.000 |
12戦 |
| 83 |
武英智 |
Jpt0.000 |
12戦 |
| 84 |
小林久晃 |
Jpt0.000 |
11戦 |
| 85 |
生野賢一 |
Jpt0.000 |
11戦 |
| 86 |
大野拓弥 |
Jpt0.000 |
39戦 |
|