| 2002年 |
| 順位 | 騎手名 | ポイント | 騎乗数 |
| 1 | 武豊 | Jpt0.575 | 46戦 |
| 2 | ペリエ | Jpt0.399 | 18戦 |
| 3 | 藤田伸二 | Jpt0.357 | 72戦 |
| 4 | 岡部幸雄 | Jpt0.354 | 62戦 |
| 5 | 小原義之 | Jpt0.340 | 12戦 |
| 6 | 村本善之 | Jpt0.336 | 12戦 |
| 7 | 柴田善臣 | Jpt0.314 | 77戦 |
| 8 | 安藤勝己 | Jpt0.311 | 32戦 |
| 9 | 四位洋文 | Jpt0.309 | 67戦 |
| 10 | 後藤浩輝 | Jpt0.273 | 57戦 |
| 11 | 川原正一 | Jpt0.252 | 25戦 |
| 12 | 木幡初広 | Jpt0.251 | 44戦 |
| 13 | 勝浦正樹 | Jpt0.249 | 56戦 |
| 14 | 橋本広喜 | Jpt0.247 | 19戦 |
| 15 | 河内洋 | Jpt0.245 | 49戦 |
| 16 | 蛯名正義 | Jpt0.238 | 72戦 |
| 17 | 武士沢友 | Jpt0.233 | 29戦 |
| 18 | 武幸四郎 | Jpt0.230 | 50戦 |
| 19 | 田中勝春 | Jpt0.225 | 70戦 |
| 20 | 北村宏司 | Jpt0.224 | 53戦 |
| 21 | 内田浩一 | Jpt0.211 | 20戦 |
| 22 | 松永幹夫 | Jpt0.209 | 67戦 |
| 23 | 大西直宏 | Jpt0.207 | 38戦 |
| 24 | 加藤和宏 | Jpt0.205 | 12戦 |
| 25 | 安田康彦 | Jpt0.205 | 17戦 |
| 26 | 吉田稔 | Jpt0.201 | 17戦 |
| 27 | 松田大作 | Jpt0.193 | 30戦 |
| 28 | 角田晃一 | Jpt0.192 | 49戦 |
| 29 | 中舘英二 | Jpt0.191 | 64戦 |
| 30 | 福永祐一 | Jpt0.190 | 65戦 |
| 31 | 小池隆生 | Jpt0.188 | 47戦 |
| 32 | 土谷智紀 | Jpt0.184 | 20戦 |
| 33 | 小野次郎 | Jpt0.183 | 55戦 |
| 34 | 横山典弘 | Jpt0.176 | 46戦 |
| 35 | 橋本美純 | Jpt0.173 | 41戦 |
| 36 | 池添謙一 | Jpt0.172 | 67戦 |
| 37 | 江田照男 | Jpt0.164 | 62戦 |
| 38 | 秋山真一 | Jpt0.162 | 57戦 |
| 39 | 古川吉洋 | Jpt0.158 | 30戦 |
| 40 | 梶晃啓 | Jpt0.158 | 38戦 |
| 41 | 千田輝彦 | Jpt0.156 | 16戦 |
| 42 | 坂井千明 | Jpt0.155 | 33戦 |
| 43 | 上村洋行 | Jpt0.149 | 36戦 |
| 44 | 徳吉孝士 | Jpt0.148 | 24戦 |
| 45 | ファロン | Jpt0.147 | 11戦 |
| 46 | 高橋亮 | Jpt0.147 | 39戦 |
| 47 | 柴田大知 | Jpt0.145 | 12戦 |
| 48 | 渡辺薫彦 | Jpt0.143 | 27戦 |
| 49 | 和田竜二 | Jpt0.143 | 47戦 |
| 50 | 幸英明 | Jpt0.141 | 59戦 |
| 51 | 横山賀一 | Jpt0.141 | 31戦 |
| 52 | 蓑島靖典 | Jpt0.138 | 18戦 |
| 53 | 吉田豊 | Jpt0.137 | 56戦 |
| 54 | 小林徹弥 | Jpt0.130 | 39戦 |
| 55 | 川島信二 | Jpt0.126 | 27戦 |
| 56 | 田嶋翔 | Jpt0.125 | 13戦 |
| 57 | 本田優 | Jpt0.119 | 26戦 |
| 58 | 小牧太 | Jpt0.118 | 25戦 |
| 59 | 太宰啓介 | Jpt0.118 | 28戦 |
| 60 | 鹿戸雄一 | Jpt0.115 | 28戦 |
| 61 | 佐藤哲三 | Jpt0.108 | 47戦 |
| 62 | 飯田祐史 | Jpt0.107 | 28戦 |
| 63 | 鈴来直人 | Jpt0.107 | 35戦 |
| 64 | 村田一誠 | Jpt0.104 | 52戦 |
| 65 | 石橋守 | Jpt0.103 | 31戦 |
| 66 | 石崎隆之 | Jpt0.102 | 16戦 |
| 67 | 熊沢重文 | Jpt0.101 | 47戦 |
| 68 | 小林久晃 | Jpt0.097 | 16戦 |
| 69 | 菊沢隆徳 | Jpt0.093 | 52戦 |
| 70 | 宇田登志 | Jpt0.082 | 10戦 |
| 71 | 郷原洋司 | Jpt0.079 | 44戦 |
| 72 | 白坂聡 | Jpt0.062 | 12戦 |
| 73 | 中谷雄太 | Jpt0.060 | 14戦 |
| 74 | 難波剛健 | Jpt0.056 | 15戦 |
| 75 | 田面木博 | Jpt0.054 | 29戦 |
| 76 | 石神深一 | Jpt0.052 | 32戦 |
| 77 | 嘉藤貴行 | Jpt0.051 | 32戦 |
| 78 | 吉永護 | Jpt0.050 | 18戦 |
| 79 | 菅谷正巳 | Jpt0.048 | 15戦 |
| 80 | 小林淳一 | Jpt0.041 | 39戦 |
| 81 | 芹沢純一 | Jpt0.038 | 39戦 |
| 82 | 菊沢隆仁 | Jpt0.036 | 23戦 |
| 83 | 伊藤直人 | Jpt0.035 | 22戦 |
| 84 | 野元昭嘉 | Jpt0.032 | 26戦 |
| 85 | 田中剛 | Jpt0.031 | 28戦 |
| 86 | 二本柳壮 | Jpt0.018 | 40戦 |
| 87 | 酒井学 | Jpt0.000 | 11戦 |
| 88 | 柴原央明 | Jpt0.000 | 11戦 |
| 89 | 南井大志 | Jpt0.000 | 12戦 |
| 90 | 高田潤 | Jpt0.000 | 13戦 |
| 91 | 小坂忠士 | Jpt0.000 | 16戦 |
| 92 | 大塚栄三 | Jpt0.000 | 10戦 |
| 93 | 向山牧 | Jpt0.000 | 11戦 |
| 94 | 宝来城多 | Jpt0.000 | 18戦 |
| 95 | 横山義行 | Jpt0.000 | 10戦 |
| 96 | 岩部純二 | Jpt0.000 | 10戦 |
| 97 | 高山太郎 | Jpt0.000 | 26戦 |
|
| 2003年 |
| 順位 | 騎手名 | ポイント | 騎乗数 |
| 1 | デザーモ | Jpt0.595 | 15戦 |
| 2 | ペリエ | Jpt0.486 | 19戦 |
| 3 | 武豊 | Jpt0.484 | 83戦 |
| 4 | 安藤勝己 | Jpt0.340 | 62戦 |
| 5 | 蛯名正義 | Jpt0.337 | 84戦 |
| 6 | 太宰啓介 | Jpt0.312 | 19戦 |
| 7 | 小牧太 | Jpt0.307 | 16戦 |
| 8 | 後藤浩輝 | Jpt0.306 | 70戦 |
| 9 | 横山典弘 | Jpt0.304 | 74戦 |
| 10 | 鈴来直人 | Jpt0.293 | 25戦 |
| 11 | 柴田大知 | Jpt0.275 | 10戦 |
| 12 | 柴田善臣 | Jpt0.273 | 77戦 |
| 13 | 藤田伸二 | Jpt0.272 | 71戦 |
| 14 | 武英智 | Jpt0.266 | 12戦 |
| 15 | 石崎隆之 | Jpt0.265 | 19戦 |
| 16 | 難波剛健 | Jpt0.262 | 23戦 |
| 17 | 小原義之 | Jpt0.260 | 16戦 |
| 18 | 田嶋翔 | Jpt0.234 | 14戦 |
| 19 | 秋山真一 | Jpt0.232 | 42戦 |
| 20 | 吉田稔 | Jpt0.231 | 14戦 |
| 21 | 大西直宏 | Jpt0.225 | 50戦 |
| 22 | 村田一誠 | Jpt0.225 | 41戦 |
| 23 | 北村宏司 | Jpt0.221 | 58戦 |
| 24 | 岩田康誠 | Jpt0.205 | 16戦 |
| 25 | 武士沢友 | Jpt0.201 | 32戦 |
| 26 | 四位洋文 | Jpt0.200 | 55戦 |
| 27 | 松永幹夫 | Jpt0.198 | 59戦 |
| 28 | 伊藤直人 | Jpt0.194 | 18戦 |
| 29 | 渡辺薫彦 | Jpt0.192 | 36戦 |
| 30 | バルジュ | Jpt0.185 | 12戦 |
| 31 | 田中勝春 | Jpt0.184 | 69戦 |
| 32 | 中舘英二 | Jpt0.183 | 55戦 |
| 33 | 佐藤哲三 | Jpt0.181 | 40戦 |
| 34 | 木幡初広 | Jpt0.176 | 43戦 |
| 35 | 五十嵐冬 | Jpt0.172 | 16戦 |
| 36 | 柴原央明 | Jpt0.172 | 33戦 |
| 37 | 武幸四郎 | Jpt0.169 | 50戦 |
| 38 | 池添謙一 | Jpt0.167 | 55戦 |
| 39 | 内田浩一 | Jpt0.166 | 20戦 |
| 40 | 福永祐一 | Jpt0.164 | 53戦 |
| 41 | 坂井千明 | Jpt0.163 | 21戦 |
| 42 | 芹沢純一 | Jpt0.160 | 30戦 |
| 43 | 金折知則 | Jpt0.159 | 11戦 |
| 44 | 本田優 | Jpt0.159 | 25戦 |
| 45 | 小池隆生 | Jpt0.156 | 33戦 |
| 46 | 上村洋行 | Jpt0.154 | 27戦 |
| 47 | 田面木博 | Jpt0.151 | 22戦 |
| 48 | 菊沢隆仁 | Jpt0.147 | 15戦 |
| 49 | オリヴァ | Jpt0.143 | 11戦 |
| 50 | 横山賀一 | Jpt0.143 | 21戦 |
| 51 | 幸英明 | Jpt0.143 | 55戦 |
| 52 | 河北通 | Jpt0.141 | 12戦 |
| 53 | 川島信二 | Jpt0.140 | 31戦 |
| 54 | 安田康彦 | Jpt0.132 | 17戦 |
| 55 | 田中剛 | Jpt0.131 | 20戦 |
| 56 | 嘉藤貴行 | Jpt0.123 | 28戦 |
| 57 | 勝浦正樹 | Jpt0.119 | 53戦 |
| 58 | 高山太郎 | Jpt0.114 | 15戦 |
| 59 | 吉田豊 | Jpt0.114 | 47戦 |
| 60 | 小野次郎 | Jpt0.113 | 49戦 |
| 61 | 小林淳一 | Jpt0.112 | 38戦 |
| 62 | 二本柳壮 | Jpt0.108 | 49戦 |
| 63 | 松田大作 | Jpt0.107 | 29戦 |
| 64 | 加藤和宏 | Jpt0.102 | 17戦 |
| 65 | 橋本美純 | Jpt0.098 | 25戦 |
| 66 | 梶晃啓 | Jpt0.098 | 34戦 |
| 67 | 江田照男 | Jpt0.095 | 58戦 |
| 68 | 熊沢重文 | Jpt0.094 | 39戦 |
| 69 | 土谷智紀 | Jpt0.089 | 29戦 |
| 70 | 古川吉洋 | Jpt0.087 | 29戦 |
| 71 | 飯田祐史 | Jpt0.087 | 27戦 |
| 72 | 安藤光彰 | Jpt0.085 | 10戦 |
| 73 | 郷原洋司 | Jpt0.083 | 47戦 |
| 74 | 和田竜二 | Jpt0.083 | 39戦 |
| 75 | 菊沢隆徳 | Jpt0.082 | 46戦 |
| 76 | 石橋守 | Jpt0.081 | 28戦 |
| 77 | 角田晃一 | Jpt0.080 | 50戦 |
| 78 | 石神深一 | Jpt0.077 | 34戦 |
| 79 | 小林徹弥 | Jpt0.069 | 38戦 |
| 80 | 北村浩平 | Jpt0.068 | 12戦 |
| 81 | 宗像徹 | Jpt0.068 | 14戦 |
| 82 | 長谷川浩 | Jpt0.066 | 13戦 |
| 83 | 小林久晃 | Jpt0.064 | 13戦 |
| 84 | 大庭和弥 | Jpt0.064 | 13戦 |
| 85 | 高橋智大 | Jpt0.062 | 13戦 |
| 86 | 千田輝彦 | Jpt0.057 | 28戦 |
| 87 | 吉永護 | Jpt0.054 | 15戦 |
| 88 | 高橋亮 | Jpt0.050 | 32戦 |
| 89 | 野元昭嘉 | Jpt0.044 | 19戦 |
| 90 | 鹿戸雄一 | Jpt0.029 | 26戦 |
| 91 | 石橋脩 | Jpt0.000 | 10戦 |
| 92 | 横山義行 | Jpt0.000 | 16戦 |
| 93 | 五十嵐雄 | Jpt0.000 | 16戦 |
| 94 | 蓑島靖典 | Jpt0.000 | 11戦 |
| 95 | 柴田未崎 | Jpt0.000 | 10戦 |
|
| 2004年 |
| 順位 | 騎手名 | ポイント | 騎乗数 |
| 1 | ペリエ | Jpt0.465 | 20戦 |
| 2 | ホワイト | Jpt0.418 | 16戦 |
| 3 | 武豊 | Jpt0.377 | 84戦 |
| 4 | 須貝尚介 | Jpt0.376 | 21戦 |
| 5 | 松永幹夫 | Jpt0.339 | 62戦 |
| 6 | 五十嵐雄 | Jpt0.333 | 13戦 |
| 7 | 柴田善臣 | Jpt0.326 | 77戦 |
| 8 | 北村浩平 | Jpt0.319 | 29戦 |
| 9 | 安藤勝己 | Jpt0.315 | 57戦 |
| 10 | 蛯名正義 | Jpt0.312 | 70戦 |
| 11 | 横山典弘 | Jpt0.310 | 69戦 |
| 12 | 藤田伸二 | Jpt0.304 | 86戦 |
| 13 | ボニヤ | Jpt0.293 | 11戦 |
| 14 | 岩田康誠 | Jpt0.289 | 34戦 |
| 15 | 四位洋文 | Jpt0.288 | 55戦 |
| 16 | 後藤浩輝 | Jpt0.270 | 73戦 |
| 17 | 吉田稔 | Jpt0.267 | 24戦 |
| 18 | スボリッ | Jpt0.264 | 10戦 |
| 19 | 安田康彦 | Jpt0.262 | 42戦 |
| 20 | 小野次郎 | Jpt0.258 | 36戦 |
| 21 | 池添謙一 | Jpt0.256 | 56戦 |
| 22 | 加藤和宏 | Jpt0.254 | 10戦 |
| 23 | 伊藤直人 | Jpt0.248 | 11戦 |
| 24 | 武幸四郎 | Jpt0.243 | 63戦 |
| 25 | 福永祐一 | Jpt0.240 | 70戦 |
| 26 | 田中勝春 | Jpt0.229 | 74戦 |
| 27 | 岡部幸雄 | Jpt0.227 | 66戦 |
| 28 | 幸英明 | Jpt0.225 | 74戦 |
| 29 | 本田優 | Jpt0.224 | 54戦 |
| 30 | 赤木高太 | Jpt0.218 | 55戦 |
| 31 | 長谷川浩 | Jpt0.217 | 17戦 |
| 32 | 小牧太 | Jpt0.216 | 52戦 |
| 33 | デムーロ | Jpt0.204 | 18戦 |
| 34 | ルメール | Jpt0.196 | 15戦 |
| 35 | 石橋守 | Jpt0.192 | 40戦 |
| 36 | 佐藤哲三 | Jpt0.190 | 51戦 |
| 37 | 飯田祐史 | Jpt0.189 | 32戦 |
| 38 | 和田竜二 | Jpt0.188 | 63戦 |
| 39 | 木幡初広 | Jpt0.186 | 60戦 |
| 40 | 中舘英二 | Jpt0.179 | 81戦 |
| 41 | 大庭和弥 | Jpt0.176 | 14戦 |
| 42 | 芹沢純一 | Jpt0.176 | 49戦 |
| 43 | 五十嵐冬 | Jpt0.175 | 23戦 |
| 44 | 横山賀一 | Jpt0.173 | 10戦 |
| 45 | 土谷智紀 | Jpt0.169 | 21戦 |
| 46 | 北村宏司 | Jpt0.162 | 65戦 |
| 47 | 秋山真一 | Jpt0.156 | 58戦 |
| 48 | 石橋脩 | Jpt0.154 | 58戦 |
| 49 | 熊沢重文 | Jpt0.152 | 33戦 |
| 50 | 角田晃一 | Jpt0.152 | 38戦 |
| 51 | 小林淳一 | Jpt0.147 | 42戦 |
| 52 | 田辺裕信 | Jpt0.146 | 19戦 |
| 53 | 川島信二 | Jpt0.146 | 36戦 |
| 54 | 武士沢友 | Jpt0.146 | 35戦 |
| 55 | 小林久晃 | Jpt0.145 | 17戦 |
| 56 | 勝浦正樹 | Jpt0.139 | 68戦 |
| 57 | 松田大作 | Jpt0.137 | 17戦 |
| 58 | 安藤光彰 | Jpt0.137 | 13戦 |
| 59 | 梶晃啓 | Jpt0.135 | 25戦 |
| 60 | 菊沢隆徳 | Jpt0.135 | 47戦 |
| 61 | バルジュ | Jpt0.132 | 16戦 |
| 62 | 大西直宏 | Jpt0.128 | 38戦 |
| 63 | 内田博幸 | Jpt0.125 | 13戦 |
| 64 | 藤岡佑介 | Jpt0.124 | 27戦 |
| 65 | 内田浩一 | Jpt0.123 | 35戦 |
| 66 | 竹之下智 | Jpt0.121 | 21戦 |
| 67 | 河北通 | Jpt0.121 | 15戦 |
| 68 | 吉田豊 | Jpt0.120 | 52戦 |
| 69 | 江田照男 | Jpt0.116 | 58戦 |
| 70 | 橋本美純 | Jpt0.112 | 23戦 |
| 71 | 川原正一 | Jpt0.111 | 14戦 |
| 72 | 武英智 | Jpt0.108 | 16戦 |
| 73 | 高橋亮 | Jpt0.106 | 24戦 |
| 74 | 村田一誠 | Jpt0.100 | 34戦 |
| 75 | 渡辺薫彦 | Jpt0.098 | 33戦 |
| 76 | 鹿戸雄一 | Jpt0.097 | 27戦 |
| 77 | 小林徹弥 | Jpt0.094 | 35戦 |
| 78 | 徳吉孝士 | Jpt0.092 | 10戦 |
| 79 | 二本柳壮 | Jpt0.089 | 38戦 |
| 80 | 柴田大知 | Jpt0.086 | 11戦 |
| 81 | 畑端省吾 | Jpt0.085 | 11戦 |
| 82 | 横山義行 | Jpt0.083 | 11戦 |
| 83 | 古川吉洋 | Jpt0.081 | 29戦 |
| 84 | 野元昭嘉 | Jpt0.071 | 24戦 |
| 85 | 鈴来直人 | Jpt0.070 | 11戦 |
| 86 | 南井大志 | Jpt0.068 | 13戦 |
| 87 | 岩崎祐己 | Jpt0.067 | 25戦 |
| 88 | 小池隆生 | Jpt0.064 | 27戦 |
| 89 | 高山太郎 | Jpt0.061 | 28戦 |
| 90 | 郷原洋司 | Jpt0.059 | 41戦 |
| 91 | 太宰啓介 | Jpt0.059 | 29戦 |
| 92 | 石神深一 | Jpt0.058 | 29戦 |
| 93 | 小原義之 | Jpt0.058 | 14戦 |
| 94 | 難波剛健 | Jpt0.057 | 14戦 |
| 95 | 千田輝彦 | Jpt0.055 | 17戦 |
| 96 | 菊沢隆仁 | Jpt0.052 | 18戦 |
| 97 | 柴原央明 | Jpt0.048 | 32戦 |
| 98 | 松岡正海 | Jpt0.000 | 20戦 |
| 99 | 高野容輔 | Jpt0.000 | 14戦 |
| 100 | 吉永護 | Jpt0.000 | 11戦 |
| 101 | 加藤士津 | Jpt0.000 | 10戦 |
| 102 | 田面木博 | Jpt0.000 | 17戦 |
| 103 | 中谷雄太 | Jpt0.000 | 11戦 |
| 104 | 嘉藤貴行 | Jpt0.000 | 10戦 |
| 105 | 坂井千明 | Jpt0.000 | 19戦 |
|